Description
| CÓDIGO FREEZER | CÓDIGO REFRIGE. | VOLUME INTERNO | Nº DE PORTAS | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FVH1-700 | RVH1-700 | 588 | 01 | 700x800x2000 |
| FVH2-900 | RVH2-900 | 588 | 02 | 900x800x2000 |
| FVH3-1200 | RVH3-1200 | 1077 | 03 | 1200x800x2000 |
| FVH4-1500 | RVH4-1500 | 1272 | 04 | 1500x800x2000 |
• Disponíveis com 1, 2, 3 ou 4 portas;
• Construção em aço inoxidável;
• Face inferior (base) e face posterior (fundo traseiro) em aço;
• Barreira térmica (resistência elétrica) contra condensação externa;
• Portas com fechamento magnético;
• Puxadores anatômicos confeccionados em nylon;
• Dobradiças em aço inoxidável.
| CÓDIGO FREEZER | CÓDIGO REFRIGE. | VOLUME INTERNO | Nº DE PORTAS | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FVH1-700 | RVH1-700 | 588 | 01 | 700x800x2000 |
| FVH2-900 | RVH2-900 | 588 | 02 | 900x800x2000 |
| FVH3-1200 | RVH3-1200 | 1077 | 03 | 1200x800x2000 |
| FVH4-1500 | RVH4-1500 | 1272 | 04 | 1500x800x2000 |
Reviews
There are no reviews yet.