Description
| Código | Área Útil Chapa (m²) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|
| CGH7-0350 | 0,16 | 350x750x280 |
| CGH7-0700 | 0,35 | 700x750x280 |
| CEH7-0350 | 0,16 | 350x750x280 |
| CEH7-0700 | 0,35 | 700x750x280 |
| CGH9-0350 | 0,21 | 350x950x280 |
| CGH9-0700 | 0,47 | 700x950x280 |
| CEH9-0350 | 0,21 | 350x950x280 |
| CEH9-0700 | 0,47 | 700x950x280 |

Reviews
There are no reviews yet.