Description
| CÓDIGO FREEZER | CÓDIGO REFRIGE. | VOLUME INTERNO | Nº DE PORTAS | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FHH1-1000 | RHH1-1000 | 156 | 01 | 1000x700x900 |
| FHH2-1500 | RHH2-1500 | 312 | 02 | 1500x700x900 |
| FHH3-2000 | RHH3-2000 | 487 | 03 | 2000x700x900 |
| FHH4-2500 | RHH4-2500 | 661 | 04 | 2500x700x900 |
• Disponíveis com 1, 2, 3 ou 4 portas;
• Construção em aço inoxidável;
• Face inferior (base) e face posterior (fundo traseiro) em aço;
• Barreira térmica (resistência elétrica) contra condensação externa;
• Portas com fechamento magnético.
• Puxadores anatômicos confeccionados em nylon;
• Dobradiças em aço inoxidável.
| CÓDIGO FREEZER | CÓDIGO REFRIGE. | VOLUME INTERNO | Nº DE PORTAS | DIMENSÕES (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FHH1-1000 | RHH1-1000 | 156 | 01 | 1000x700x900 |
| FHH2-1500 | RHH2-1500 | 312 | 02 | 1500x700x900 |
| FHH3-2000 | RHH3-2000 | 487 | 03 | 2000x700x900 |
| FHH4-2500 | RHH4-2500 | 661 | 04 | 2500x700x900 |
Reviews
There are no reviews yet.